$29.50/año
2 equipos
$59.50 $44.62 primer año$119.00 $89.25 por 2 años$99.50/año
$10.00/año
5 equipos
$79.50 $59.62 primer año$159.00 $119.25 por 2 años10 equipos
$99.50 $74.62 primer año$199.00 $149.25 por 2 años25 equipos
$149.50 $112.12 primer año$299.00 $224.25 por 2 años30 equipos
$179.50 $134.62 primer año$359.00 $269.25 por 2 años35 equipos
$209.50 $157.12 primer año$419.00 $314.25 por 2 años40 equipos
$239.50 $179.62 primer año$479.00 $359.25 por 2 años45 equipos
$269.50 $202.12 primer año$539.00 $404.25 por 2 años$299.50/año
$38.00/año
100 equipos
$599.50 $449.62 primer año$1199.00 $899.25 por 2 años200 equipos
$849.50 $637.12 primer año$1699.00 $1274.25 por 2 años300 equipos
$1099.50 $824.62 primer año$2199.00 $1649.25 por 2 años500 equipos
$1599.50 $1199.62 primer año$3199.00 $2399.25 por 2 años1000 equipos
$2849.50 $2137.12 primer año$5699.00 $4274.25 por 2 años1250 equipos
$3562.00 $2671.50 primer año$7124.00 $5343.00 por 2 años1500 equipos
$4274.25 $3205.68 primer año$8548.50 $6411.37 por 2 años1750 equipos
$4987.00 $3740.25 primer año$9974.00 $7480.50 por 2 años2000 equipos
$5699.00 $4274.25 primer año$11398.00 $8548.50 por 2 años3000 equipos
$8548.50 $6411.37 primer año$17097.00 $12822.75 por 2 años4000 equipos
$11398.00 $8548.50 primer año$22796.00 $17097.00 por 2 años5000 equipos
$14247.50 $10685.62 primer año$28495.00 $21371.25 por 2 años6000 equipos
$17097.00 $12822.75 primer año$34194.00 $25645.50 por 2 años7000 equipos
$19946.50 $14959.87 primer año$39893.00 $29919.75 por 2 años8000 equipos
$22796.00 $17097.00 primer año$45592.00 $34194.00 por 2 años10000 equipos
$28495.00 $21371.25 primer año$56990.00 $42742.50 por 2 añosAcceso remoto ilimitado
Independiente de plataforma
[PC, Mac, Linux]
Acceso remoto siempre activo
Acceso concurrente ilimitado
Alto rendimiento
Seguridad robusta
Transferencia de archivos
Impresión remota
Pizarra
Reinicio remoto
Soporte multimonitor
Grabación de sesión
Paso de micrófono
Chat remoto
(dentro y fuera de la sesión)
Color 4:4:4
(Mejor precisión de color)
Acceso vía web
Conector RDP*
Soporte por correo y chat 24/7; soporte telefónico
Agregar y organizar usuarios
Copia de seguridad en la nube de endpoints*
Active Directory / SSO
Sincronización de Active Directory (IdP Sync)
HelpDesk: Soporte remoto a pedido
$599.50/año
$75.00/año
200 equipos
$849.50 $637.12 primer año$1699.00 $1274.25 por 2 años300 equipos
$1099.50 $824.62 primer año$2199.00 $1649.25 por 2 años500 equipos
$1599.50 $1199.62 primer año$3199.00 $2399.25 por 2 años700 equipos
$2099.50 $1574.62 primer año$4199.00 $3149.25 por 2 años1000 equipos
$2849.50 $2137.12 primer año$5699.00 $4274.25 por 2 años1250 equipos
$3562.00 $2671.50 primer año$7124.00 $5343.00 por 2 años1500 equipos
$4274.25 $3205.68 primer año$8548.50 $6411.37 por 2 años1750 equipos
$4987.00 $3740.25 primer año$9974.00 $7480.50 por 2 años2000 equipos
$5699.00 $4274.25 primer año$11398.00 $8548.50 por 2 años3000 equipos
$8548.50 $6411.37 primer año$17097.00 $12822.75 por 2 años4000 equipos
$11398.00 $8548.50 primer año$22796.00 $17097.00 por 2 años5000 equipos
$14247.50 $10685.62 primer año$28495.00 $21371.25 por 2 años6000 equipos
$17097.00 $12822.75 primer año$34194.00 $25645.50 por 2 años7000 equipos
$19946.50 $14959.87 primer año$39893.00 $29919.75 por 2 años8000 equipos
$22796.00 $17097.00 primer año$45592.00 $34194.00 por 2 años10000 equipos
$28495.00 $21371.25 primer año$56990.00 $42742.50 por 2 añosAcceso remoto ilimitado
Independiente de plataforma
[PC, Mac, Linux]
Acceso remoto siempre activo
Acceso concurrente ilimitado
Alto rendimiento
Seguridad robusta
Transferencia de archivos
Impresión remota
Pizarra
Reinicio remoto
Soporte multimonitor
Grabación de sesión
Paso de micrófono
Chat remoto
(dentro y fuera de la sesión)
Color 4:4:4
(Mejor precisión de color)
Acceso vía web
Conector RDP*
Soporte por correo y chat 24/7; soporte telefónico
Agregar y organizar usuarios
Copia de seguridad en la nube de endpoints*
Active Directory / SSO
Sincronización de Active Directory (IdP Sync)
HelpDesk: Soporte remoto a pedido
Programar acceso remoto
Organizar equipos en grupos
Agrupamiento de equipos
Despliegue
Establecer roles y permisos de acceso para usuarios
200 equipos
$107.00 $80.25 primer año$214.00 $160.50 por 2 años300 equipos
$138.00 $103.50 primer año$276.00 $207.00 por 2 años500 equipos
$200.00 $150.00 primer año$400.00 $300.00 por 2 años700 equipos
$263.00 $197.25 primer año$526.00 $394.50 por 2 años1000 equipos
$357.00 $267.75 primer año$714.00 $535.50 por 2 años1250 equipos
$446.00 $334.50 primer año$892.00 $669.00 por 2 años1500 equipos
$535.00 $401.25 primer año$1070.00 $802.50 por 2 años1750 equipos
$624.00 $468.00 primer año$1248.00 $936.00 por 2 años2000 equipos
$713.00 $534.75 primer año$1426.00 $1069.50 por 2 años3000 equipos
$1069.00 $801.75 primer año$2138.00 $1603.50 por 2 años4000 equipos
$1425.00 $1068.75 primer año$2850.00 $2137.50 por 2 años5000 equipos
$1781.00 $1335.75 primer año$3562.00 $2671.50 por 2 años6000 equipos
$2138.00 $1603.50 primer año$4276.00 $3207.00 por 2 años7000 equipos
$2494.00 $1870.50 primer año$4988.00 $3741.00 por 2 años8000 equipos
$2850.00 $2137.50 primer año$5700.00 $4275.00 por 2 años10000 equipos
$3562.00 $2671.50 primer año$7124.00 $5343.00 por 2 añosAcceso remoto ilimitado
Independiente de plataforma
[PC, Mac, Linux]
Acceso remoto siempre activo
Acceso concurrente ilimitado
Alto rendimiento
Seguridad robusta
Transferencia de archivos
Impresión remota
Pizarra
Reinicio remoto
Soporte multimonitor
Grabación de sesión
Paso de micrófono
Chat remoto
(dentro y fuera de la sesión)
Color 4:4:4
(Mejor precisión de color)
Acceso vía web
Conector RDP*
Soporte por correo y chat 24/7; soporte telefónico
Agregar y organizar usuarios
Copia de seguridad en la nube de endpoints*
Active Directory / SSO
Sincronización de Active Directory (IdP Sync)
HelpDesk: Soporte remoto a pedido
* Nota:
Sí, RemotePC ofrece acceso remoto seguro a sus equipos remotos. La comunicación y las transferencias de datos entre sus dispositivos locales y remotos se cifran utilizando TLS v1.2 / AES-256.
Según el número de equipos a los que necesite acceder de forma remota, puede actualizar su suscripción a RemotePC en cualquier momento al plan que mejor se adapte a sus necesidades.
Cuando su periodo de suscripción esté a punto de finalizar, la tarjeta de crédito que haya guardado con RemotePC durante el registro o la actualización se cargará automáticamente para la renovación de su suscripción.
El plan RemotePC Enterprise le permite acceder a 100 equipos remotos desde una sola cuenta. Además, puede agregar usuarios ilimitados dentro de su cuenta, organizarlos en grupos, asignar equipos y realizar despliegues remotos.
Contacte a nuestro equipo de soporte para obtener asistencia adicional.
Durante su periodo de prueba gratuito, puede iniciar sesión y actualizar su cuenta a cualquiera de los planes listados a continuación, según sus necesidades de acceso remoto.
Durante su periodo de prueba gratuito, puede iniciar sesión y actualizar su cuenta a cualquiera de los planes listados a continuación, según sus necesidades de acceso remoto.